VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,373,160,876 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,892.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,284,889.8 GB  583,006,752
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,925.5 GB  5,310,333,026
3 Russian Federation  87,441,732.3 GB  1,387,515,115
4 Japan  66,838,852.6 GB  690,987,884
5 United States  52,265,403.7 GB  1,080,718,917
6 Taiwan  50,064,911.7 GB  787,465,164
7 France  45,937,066.1 GB  587,010,907
8 Indonesia  37,939,353.1 GB  884,817,154
9 India  35,498,965.9 GB  765,815,369
10 China  29,435,721.2 GB  770,538,025
11 Viet Nam  29,037,306.0 GB  494,431,030
12 Thailand  19,244,275.2 GB  343,425,721
13 United Arab Emirates  15,515,192.8 GB  516,010,572
14 Hong Kong  14,552,891.0 GB  235,575,878
15 Myanmar  12,772,463.1 GB  223,982,173
16 Philippines  12,764,437.6 GB  314,322,911
17 Malaysia  11,737,711.0 GB  139,153,945
18 Turkmenistan  11,417,496.8 GB  153,691,080
19 Bangladesh  9,454,019.3 GB  386,966,002
20 Ukraine  9,280,593.5 GB  530,552,338
21 Canada  7,985,655.7 GB  81,735,804
22 Saudi Arabia  7,850,043.6 GB  107,561,665
23 Germany  7,775,800.2 GB  239,700,453
24 Turkey  6,649,568.5 GB  97,695,183
25 Singapore  6,606,315.8 GB  379,137,979
26 Iraq  5,636,307.8 GB  224,244,801
27 Australia  5,490,342.4 GB  112,069,856
28 Brazil  5,194,435.6 GB  1,364,068,271
29 United Kingdom  5,161,970.4 GB  125,857,778
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,998.9 GB  72,942,506
31 Pakistan  4,301,414.0 GB  103,974,354
32 Nigeria  3,606,368.3 GB  432,413,778
33 Cambodia  3,151,384.8 GB  91,926,596
34 Kenya  3,046,449.3 GB  182,815,301
35 Mexico  2,439,175.3 GB  43,446,711
36 Argentina  2,087,757.5 GB  29,610,726
37 Oman  1,983,943.2 GB  36,106,323
38 Spain  1,931,164.5 GB  20,863,801
39 Netherlands  1,894,292.6 GB  50,020,115
40 Armenia  1,452,723.2 GB  4,862,697
41 Egypt  1,346,188.8 GB  37,411,013
42 Qatar  1,329,128.8 GB  18,771,400
43 Algeria  1,323,845.3 GB  36,690,187
44 Nepal  1,321,107.0 GB  19,615,972
45 Syrian Arab Republic  1,278,110.1 GB  234,893,050
46 Jordan  1,267,809.7 GB  25,244,504
47 Italy  1,213,266.3 GB  14,749,621
48 Somalia  1,126,454.4 GB  50,942,085
49 New Zealand  1,116,787.9 GB  14,873,355
50 Kyrgyzstan  1,115,479.5 GB  12,522,175
51 Macau  1,044,082.4 GB  18,950,006
52 Sudan  1,039,438.7 GB  39,108,658
53 Kazakhstan  1,023,170.5 GB  14,945,864
54 Colombia  1,012,305.3 GB  19,508,692
55 Sweden  990,916.4 GB  17,085,544
56 Ghana  934,594.5 GB  55,050,963
57 Austria  924,163.8 GB  14,520,130
58 Venezuela  840,427.1 GB  25,624,948
59 Chile  811,216.6 GB  14,034,180
60 Belarus  807,431.7 GB  21,458,614
61 Romania  778,793.2 GB  13,381,605
62 Peru  761,079.3 GB  10,520,930
63 Ethiopia  745,214.5 GB  38,740,695
64 Cote D'ivoire  716,092.4 GB  9,762,135
65 Mongolia  692,493.9 GB  11,279,895
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,842.3 GB  18,983,558
67 Kuwait  664,893.4 GB  10,252,268
68 Morocco  646,373.0 GB  25,184,916
69 Poland  626,908.5 GB  8,753,105
70 Azerbaijan  594,773.1 GB  10,525,483
71 Latvia  586,429.7 GB  3,002,006
72 Yemen  573,027.8 GB  19,521,397
73 Ecuador  563,358.6 GB  53,527,969
74 Norway  542,076.9 GB  4,676,191
75 Switzerland  512,578.7 GB  35,834,305
76 Palestinian Territory Occupied  498,059.9 GB  12,365,729
77 Belgium  468,061.5 GB  6,241,572
78 South Africa  458,000.6 GB  16,935,952
79 Finland  433,545.2 GB  3,889,337
80 Tanzania United Republic of  418,073.7 GB  10,595,512
81 Afghanistan  399,345.0 GB  14,843,260
82 Israel  398,047.6 GB  8,999,472
83 Uganda  371,462.3 GB  18,882,946
84 Portugal  364,205.4 GB  5,694,282
85 Denmark  329,454.4 GB  3,012,975
86 Lithuania  318,627.6 GB  4,043,556
87 Hungary  316,204.1 GB  4,817,368
88 Czech Republic  314,297.0 GB  4,901,820
89 Gabon  297,585.8 GB  2,973,589
90 Georgia  291,831.9 GB  3,518,240
91 Guinea  281,249.4 GB  8,590,812
92 Greece  261,734.4 GB  3,726,571
93 Sri Lanka  251,672.3 GB  6,450,700
94 Bahrain  224,210.5 GB  3,610,602
95 Tunisia  216,259.2 GB  6,044,079
96 Brunei Darussalam  210,824.6 GB  1,597,707
97 Bulgaria  209,880.0 GB  4,105,208
98 Dominican Republic  208,483.7 GB  6,855,252
99 Lebanon  202,243.0 GB  9,004,389
100 Guatemala  201,707.1 GB  4,367,758
101 Uzbekistan  200,943.5 GB  3,993,442
102 Serbia  196,919.4 GB  3,531,784
103 Panama  182,183.1 GB  4,943,155
104 Bolivia  180,631.1 GB  3,188,387
105 Djibouti  162,517.1 GB  4,240,763
106 Paraguay  154,241.5 GB  2,061,844
107 Ireland  135,351.0 GB  1,874,054
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,494
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,745.5 GB  1,125,583
110 Costa Rica  113,523.2 GB  1,693,339
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,574.2 GB  1,228,657
112 Moldova Republic of  106,124.1 GB  2,670,143
113 Albania  103,402.4 GB  2,335,272
114 Cuba  103,092.4 GB  2,679,130
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,317
116 Mauritius  98,578.8 GB  1,314,444
117 Jamaica  90,676.0 GB  2,065,702
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,857
119 Estonia  80,230.3 GB  1,047,849
120 Uruguay  76,090.3 GB  1,116,222
121 Luxembourg  60,812.0 GB  1,318,621
122 Honduras  60,149.8 GB  1,393,996
123 Benin  59,837.0 GB  6,906,220
124 Antigua and Barbuda  58,282.9 GB  1,621,422
125 Cyprus  54,862.7 GB  5,259,769
126 Togo  53,818.8 GB  1,412,329
127 Maldives  51,869.8 GB  902,692
128 Senegal  51,220.0 GB  1,939,319
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.1 GB  653,039
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,376
133 Rwanda  40,520.1 GB  1,313,062
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,436.0 GB  3,198,328
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.2 GB  2,386,734
138 El Salvador  32,818.1 GB  869,998
139 Fiji  29,640.6 GB  815,629
140 Barbados  28,623.2 GB  344,864
141 Madagascar  28,539.5 GB  750,542
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,869
144 Namibia  25,297.4 GB  750,391
145 Tajikistan  24,892.6 GB  1,198,702
146 Iceland  24,845.5 GB  750,256
147 Puerto Rico  24,123.9 GB  644,860
148 Palau  23,946.0 GB  183,529
149 Reunion  23,268.7 GB  93,455
150 Seychelles  22,115.1 GB  3,414,002
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,257
152 Congo The Democratic Republic of The  21,258.8 GB  1,444,815
153 Angola  20,507.3 GB  731,541
154 Mali  18,268.3 GB  1,060,267
155 Burkina Faso  18,076.1 GB  1,561,678
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,547
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.5 GB  529,433
159 Zambia  16,200.7 GB  653,710
160 Zimbabwe  15,938.4 GB  2,280,835
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,799
162 Guyana  13,895.7 GB  298,967
163 Malawi  13,187.0 GB  189,090
164 Papua New Guinea  12,628.0 GB  193,662
165 Suriname  11,173.3 GB  309,970
166 Samoa  9,844.4 GB  21,074
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,640
168 Haiti  9,199.9 GB  387,609
169 French Polynesia  8,857.5 GB  185,403
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,341
172 Aruba  8,368.9 GB  92,277
173 Botswana  8,263.1 GB  190,523
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,916
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.3 GB  336,927
179 Dominica  5,277.7 GB  293,864
180 Martinique  5,221.4 GB  74,753
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,019
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,913
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,034
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,685
192 Cape Verde  2,746.2 GB  128,016
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,897
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.0 GB  33,604
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4